BẢNG GIÁ SUZUKI SATRIA FI FU 2020
BẢNG GIÁ SUZUKI SATRIA FI FU 2020. BÀNG GIÁ SUZUKI SATRIA FI – RAIDER FI GSR VÀ GSXS 2020.
QUÍ KHÁCH CÓ THỂ NHẤN CTR+F TRÊN BÀN PHÍM VÀ NHẬP TÊN SẢN PHẨM CẦN TÌM.
BẢNG GIÁ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO CÓ THỂ LÊN XUỐNG THEO THỜI GIAN
VUI LÒNG CALL HOTLINE 0901966996 ĐỂ ĐƯỢC BÁO GIÁ CHÍNH XÁC HƠN.
XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÍ KHÁCH HÀNG.
NO. | CODE | NAME | NAME | PRICE | |
01 | Fi | 11171-12K00-000 | COVER, CYLINDER HEAD | NẮP ĐẦU BÒ | 550,000 |
02 | Fi | 11173-12K00-000 | GASKET, CYL HEAD COVER NO.1 | RON ĐẦU BÒ LỚN | 125,000 |
03 | Fi | 11178-12K00-000 | GASKET, CYL HEAD COVER NO.1 | RON ĐẦU BÒ NHỎ | 45,000 |
04 | Fi | 09482-00646-000 | SPARK PLUG (MR8E-9) | BUGI ZIN SATRIA | 70,000 |
05 | Fi | 11141-12K00-000 | GASKET, CYLINDER HEAD | RON ĐẦU BÒ | 125,000 |
06 | Fi | 11241-12K00-000 | GASKET, CYLINDER | RON CHÂN LÒNG | 80,000 |
07 | Fi | 11340-12K10-000 | COVER, CLUTCH (GOLD) FOR ANM,AM7,AYX,GTA | LỐC NỒI ĐỒNG | 1,100,000 |
08 | Fi | 11340-12K20-000 | COVER, CLUTCH ( BLACK) | LỐC NỒI MÀU ĐEN | 1,100,000 |
09 | Fi | 11482-12K00-000 | GASKET, CLUTCH COVER | RON LỐC NỒI | 95,000 |
10 | Fi | 11483-12K00-000 | GASKET, MAGNETO COVER | RON MÂM LỬA | 75,000 |
11 | Fi | 11351-12K10-000 | COVER, MAGNETO(GOLD)FOR ANM,AM7,AYX,GTA | LỐC MÂM LỬA ĐỒNG | 650,000 |
12 | Fi | 11351-12K20-000 | COVER, MAGNETO (BLACK)FOR YUJ | LỐC MÂM LỬA ĐEN | 700,000 |
13 | Fi | 12140-12K00-000 | RING SET, PISTON | BẠC RAIDER FI | 250,000 |
14 | Fi | 12111-12K00-0F0 | PISTON | PISTON | 300,000 |
15 | Fi | 12200-12K00-000 | CRANKSHAFT ASSY | FULL CÂY DÊN | 2,350,000 |
16 | Fi | 12151-12K00-000 | PIN, PISTON | PIN 15 ( Ắc 15) | 100,000 |
17 | Fi | 12661-12K00-000 | GEAR, CRANK BALANCER DRIVE(NT:44 | BÁNH RĂNG DÊN ( 44 RĂNG) | 400,000 |
18 | Fi | 12614-34J10-000 | CLUTCH,STARTER ONE WAY | BI ĐỀ | 950,000 |
19 | Fi | 12622-12K01-000 | GEAR,STARTER CLUTCH | BÁNH RĂNG ĐỀ | 550,000 |
20 | Fi | 09263-22075-000 | BERING | BẠC ĐẠN CHÀ BÁNH RĂNG ĐỀ | 150,000 |
21 | Fi | 12666-12K00-000 | GEAR (NT:44) | BÁNH RĂNG TẠ | 420,000 |
22 | Fi | 12651-12K01-000 | BALANCER, CRANK | TẠ PHỤ | 400,000 |
23 | Fi | 12710-12K00-000 | CAM SHAFT, INTAKE | CAM NẠP | 900,000 |
24 | Fi | 12702-12K10-000 | CAM SHAFT, EXHAUST | CAM XẢ | |
25 | Fi | 12741-12K00-000 | SPROCKET, CAMSHAFT (NT:34) | BÁNH RĂNG CAM | 150,000 |
26 | Fi | 12891B25G10N000 | TAPPET | CHỤP ĐỒNG TiỀN | 130,000 |
27 | Fi | 12932-32C10-000 | COTTER, VALVE | MÓNGG NGỰA | 75,000 |
28 | Fi | 09289B04002N000 | OIL SEAL (4.5X10X8) | PHỐT SUPPAP | 50,000 |
29 | Fi | 12921-12K00-000 | SPRING, VALVE | LÒ XO ĐẦU | 100,000 |
30 | Fi | 12912-12K00-000 | VALVE, EXHAUST | SUPPAP XẢ | 130,000 |
31 | Fi | 12911-12K00-000 | VALVE, INTAKE | SUPPA NẠP | 145,000 |
032 | Fi | 12760-12K00-000 | CHAIN, CAM SHAFT DRIVE | SÊN CAM | 350,000 |
33 | Fi | 12830-12K00-000 | ADJUSTER SET, TENSIONER | TĂNG CAM | 420,000 |
34 | Fi | 12836-12K01-000 | BOLT, ADJUSTER SPRING | Ốc TĂNG CAM | 60,000 |
35 | Fi | 12811-12K00-000 | TENSIONER, CAM CHAIN | THẰN LẰN ĐỠ SÊN CAM | 200,000 |
36 | Fi | 12771-12K00-000 | GUIDE, CAM CHAIN NO.1 | THẰN LẰN DƯỚI SÊN CAM | 90,000 |
37 | Fi | 15830-12K00-000 | JOINT, FUEL HOSE | ĐẾ BẮT BÉC PHUN | 150,000 |
38 | Fi | 13700-12K00-000 | CLEANER ASSY, AIR | FULL HỘC PÔ AIR | 650,000 |
39 | Fi | 13881-12K00-000 | .TUBE, OUTLET | CỔ DÊ NỐI HỌNG XĂNG | 150,000 |
40 | Fi | 13780-12K00-000 | FILTER ASSY | LỌC GIÓ ZIN | 160,000 |
41 | Fi | 18213-12K00-000 | SENSOR, OXYGEN | CẢM BiẾN OXI | 650,000 |
42 | Fi | 16512-22J20-000 | CAP, OIL FILTER (GOLD) FOR ANM,AM7,AYX,GTA | NẮP NHỚT MÀU ĐỒNG | 60,000 |
43 | Fi | 16512-22J30-000 | CAP, OIL FILTER (BLACK) FOR YUJ | NẮP LỌC NHỚT ĐEN | 60,000 |
44 | Fi | 16510B45H10N000 | FILTER, ENGINE OIL | LỌC NHỚT | 30,000 |
45 | Fi | 09280B54001N000 | O RING (D:2.4,ID:52.6) | VÒNG ORING LỚN | 25,000 |
46 | Fi | 09280-13010-000 | O RING (D:1.9,ID:12.5) | ORING NHỎ | 15,000 |
47 | Fi | 15810-12K00-000 | HOSE, FUEL | DÂY BƠM XĂNG | 350,000 |
48 | Fi | 15100-12K00-000 | PUMP ASSY, FUEL | BƠM XĂNG | 1,150,000 |
49 | Fi | 15420-12K00-000 | FILTER | LỌC XĂNG | 150,000 |
50 | Fi | 17410-12K10-000 | CASE COMP, WATER PUMP (GOLD)FOR ANM,AM7,AYX,GTA | NẮP BỚM NƯỚC GOLD | 200,000 |
51 | Fi | 17410-12K20-000 | CASE COMP, WATER PUMP (BLACK)FOR YUJ | NẮP BỚM NƯỚC BLACK | 250,000 |
52 | Fi | 17431-12K00-000 | O RING, WATER PUMP CASE | RON NẮP BƠM NƯỚC | 70,000 |
53 | Fi | 17510-12K01-000 | SHAFT, WATER PUMP | QuẠT BƠM NƯỚC | 120,000 |
54 | Fi | 16331-12K00-000 | GEAR, WATER PUMP DRIVEN (NT:30) | BÁNH RĂNG BƠM NƯỚC | 70,000 |
55 | Fi | 17710-12K00-000 | BRACKET, RADIATOR LOWER | KÉT NƯỚC | 1,250,000 |
56 | Fi | 21462-23K00-000 | DISC, CLUTCH PRESSURE | ĐẾ NỒI NGOÀI | 280,000 |
57 | Fi | 23261-12K00-000 | PINION, RELEASE | CỐT CÔN ( CÂY LY HỢP) | 250,000 |
58 | Fi | 23271-47E20-000 | ARM, RELEASE | CẦN BẮT DÂY CÔN | 170,000 |
59 | Fi | 21411-05240-000 | HUB, CLUTCH SLEEVE | ĐẾ NỒI TRONG | 250,000 |
60 | Fi | 21251-12K01-000 | SPACER, PRIMARY DRIVEN GEAR | Ắc NHÔNG HÚ LỚN | 150,000 |
61 | Fi | 21111-12K00-0A0 | GEAR, PRIMARY DRIVE (NT:21)GREEN | NHÔNG HÚ NHỎ | 320,000 |
62 | Fi | 21200-12K00-0A0 | GEAR ASSY, PRIMARY DRIVEN(NT:69)GREEN | NHÔNG HÚ LỚN | 1,450,000 |
63 | Fi | 25510-12K10-000 | SHAFT, GEAR SHIFTING | CỐT CẦN SỐ | 350,000 |
64 | Fi | 25518-12K00-000 | SPRING, SHIFT SHAFT RETURN | LÒ XO CẦN SỐ | 30,000 |
65 | Fi | 25311-12K00-000 | CAM, GEAR SHIFTING | HEO SỐ FI | 450,000 |
66 | Fi | 09285B10008N000 | SEAL (10X17X5) | PHỐT CỐT CÔN | 50,000 |
67 | Fi | 09140B16019N000 | NUT | Ốc REN NGUỌC NHÔNG HÚ NHỎ | 50,000 |
68 | Fi | 31100-12K00-000 | MOTOR ASSY, STARTING | CỤC ĐỀ | 1,100,000 |
69 | Fi | 32102-12K00-000 | ROTOR ASSY | WALANT | 950,000 |
70 | Fi | 32101-12K10-000 | STATOR ASSY | MÂM LỬA | 1,050,000 |
71 | Fi | 33960B06G10N000 | SENSOR ASSY, FUEL CUT | CẢM BiẾN CHỐNG NGHÊNG XE | 350,000 |
72 | Fi | 34100-12K00-000 | SPEEDOMETER | ĐỒNG HỒ | 1,450,000 |
73 | Fi | 34189-30H30-000 | CUSHION, SPEEDOMETER | CỤC CAO SU ĐỒNG HỒ | 30,000 |
74 | Fi | 34990-12K00-000 | SENSOR, SPEED | MẮT ĐỌC ĐH | 330,000 |
75 | Fi | 35171-12K00-000 | CORD & SOCKET | DÂY SOCKET CHOÁ ĐÈN | 200,000 |
76 | Fi | 35121-12K00-000 | HEDLAMP UNIT | CHOÁ ĐÈN FI | 1,600,000 |
77 | Fi | 35710-12K00-000 | LAMP ASSY, REAR COMBINATION | ĐÈN LÁI FI | 580,000 |
78 | Fi | 35910-16H40-000 | LAMP ASSY, LICENSE | ĐÈN SOI BS | 230,000 |
79 | Fi | 35712-12K00-000 | LENS | MIKA ĐÈN LÁI SAU | 150,000 |
80 | Fi | 38500-12K00-000 | HORN ASSY | CÒI | 180,000 |
81 | Fi | 37102-12880-000 | LOCK SET | Ổ KHOÁ | 700,000 |
82 | Fi | 46211-12K00-291 | 46211-12K00-291 | TAY DẮT | 250,000 |
83 | Fi | 43516-35F10-000 | BAR, FRONT FOOTREST RH | CỤC NHÔM GÁC CHÂN TRƯỚC PHẢI | 90,000 |
84 | Fi | 43526-35F10-000 | .BAR, FRONT FOOTREST LH | CỤC NHÔM GÁC CHÂN TRƯỚC TRÁI | 90,000 |
85 | Fi | 43811-25G20-291 | BAR, PILLION RH | GÁC CHÂN SAU PHẢI | 190,000 |
86 | Fi | 43611-25G01-000 | BRACKET, PILLION LH | CỤC NHÔM GÁC CHÂN SAU PHẢI | 65,000 |
87 | Fi | 43816B33E21N000 | PLATE, RH | PHE GÀI GÁC CHÂN SAU PHẢI | 15,000 |
88 | Fi | 09440-05005-000 | SPRING | LÒ XO GÁC CHÂN SAU | 15,000 |
89 | Fi | 43821-25G30-291 | BRACKET, PILLION LH | GÁC CHÂN SAU TRÁI | 190,000 |
90 | Fi | 43621-25G01-000 | BAR, PILLION LH | CỤC NHÔM GÁC CHÂN SAU TRÁI | 65,000 |
91 | Fi | 43826B33E22N000 | PLATE, LH | PHE GÀI GÁC CHÂN SAU TRÁI | 15,000 |
92 | Fi | 47311-12K00-000 | COVER, FRAME CENTER | MU RÙA | 120,000 |
93 | Fi | 47221-12K00-291 | COVER, FRAME FRONT LH (BLACK) | NHỰA NHÁM Ốp HÔNG TRÁI | 200,000 |
94 | Fi | 47121-12K00-291 | COVER, FRAME FRONT RH (BLACK) | NHỰA NHÁM Ốp HÔNG PHẢI | 200,000 |
95 | Fi | 47111-12K00-YVU | COVER, FRAME RH (BLACK)FOR GTA, ANM, AYX | Ốp BỤNG SAU PHẢI ĐEN BÓNG | 400,000 |
96 | Fi | 47211-12K00-YVU | COVER, FRAME LH (BLACK)FOR GTA, ANM, AYX | Ốp BỤNG SAU TRÁI ĐEN BÓNG | 400,000 |
97 | Fi | 47111-12K00-YUH | COVER, FRAME RH (WHITE)FOR AM7 | Ốp BỤNG SAU TRÁI TRẮNG | 400,000 |
98 | Fi | 47111-12K00-YSF | COVER, FRAME RH (BLUE GP)FOR YSF | Ốp BỤNG SAU TRÁI XANH GP | 400,000 |
99 | Fi | 47211-12K00-YUH | COVER, FRAME LH (WHITE)FOR AM7 | Ốp BỤNG SAU PHẢI TRẮNG | 400,000 |
100 | Fi | 47211-12K00-YSF | COVER, FRAME LH (BLUE GP)FOR AM7 | Ốp BỤNG SAU PHẢI XANH GP | 400,000 |
101 | Fi | 51812-12K00-YVU | COVER, METER (BLACK) | CHẮN GIÓ FI | 220,000 |
102 | Fi | 51812-12K00-291 | COVER, METER (BLACK) | CHẮN GIÓ FI | 220,000 |
103 | Fi | 51811-12K00-YVU | HOUSING, HEADLAMP (BLACK)FOR GTA, ANM, AM7, AYX | NHỰA ĐẦU ĐEN BÓNG | 350,000 |
104 | Fi | 51811-12K00-YSF | HOUSING, HEADLAMP (BLUE GP)FOR GTA, ANM, AM7, AYX | NHỰA ĐẦU XANH GP | 350,000 |
105 | Fi | 51851-12K00-291 | BRACE, HOUSING | GỌNG NHỰA ĐẦU ĐÈN | 220,000 |
106 | Fi | 51890-12K00-000 | BRACKET, FRONT LICENSE | GỌNG SẮT FI | 140,000 |
107 | Fi | 53111-12K00-YVU | FENDER, FRONT (BLACK)FOR GTA, ANM, AM7, AYX | DÈ TRƯỚC ĐEN BÓNG | 320,000 |
108 | Fi | 56500-34J50-000 | MIRROR ASSY, REAR VIEW RH | KÍNH ZIN PHẢI | 160,000 |
109 | Fi | 56600-34J50-000 | MIRROR ASSY, REAR VIEW LH | KÍNH ZIN TRÁI | 160,000 |
110 | Fi | 56110-25G60-000 | HANDLEBAR, RH | GHI ĐÔNG PHẢI | 450,000 |
111 | Fi | 56150-25G50-000 | HANDLEBAR, LH | GHI ĐÔNG TRÁI | 450,000 |
112 | Fi | 58200-12K00-000 | CABLE ASSY, CLUTCH | DÂY CÔN | 150,000 |
113 | Fi | 57211-40J00-000 | GRIP, LH | BAO TAY TRÁI | 75,000 |
114 | Fi | 57110-12K00-000 | GRIP, THROTTLE | BAO TAY PHẢI | 85,000 |
115 | Fi | 57621B23FA0N000 | LEVER ASSY, CLUTCH | TAY CÔN | 155,000 |
116 | Fi | 57500-25G70-000 | LEVER ASSY, CLUTCH | CÙM CÔN | 350,000 |
117 | Fi | 57421-30H10-000 | LEVER, BRAKE | TAY THẮNG | 170,000 |
118 | Fi | 63112-12K00-291 | FENDER, REAR REAR | DÈ MiẾNG BiỂN SỐ | 250,000 |
119 | Fi | 63113-12K00-291 | FENDER, REAR INNER | MiẾNG DÈ GiỮA | 100,000 |
120 | Fi | 63411-12K00-000 | MUDGUARD, REAR FENDER REAR | DÈ CHẮN BÙN | 100,000 |
121 | Fi | 94474-12K00-000 | COWLING, UNDER SIDE RH | NHÁM LƯỚI BỬNG PHẢI | 120,000 |
122 | Fi | 94484-12K00-000 | COWLING UNDER SIDE LH | NHÁM LƯỚI BỬNG TRÁI | 120,000 |
123 | Fi | 94481-12K00-291 | COWLING, UNDER LH (BLACK)FOR ANM, AM7, AYX | YẾM TRƯỚC TRÁI ĐEN NHÁM | 580,000 |
124 | Fi | 94481-12K00-YVU | COWLING, UNDER LH (BLACK)FOR ANM, AM7, AYX | YẾM TRƯỚC TRÁI ĐEN BÓNG | 580,000 |
125 | Fi | 94471-12K00-291 | COWLING, UNDER RH (BLACK)FOR ANM, AM7, AYX | YẾM TRƯỚC PHẢI ĐEN NHÁM | 580,000 |
126 | Fi | 94471-12K00-YVU | COWLING, UNDER LH (BLACK)FOR ANM, AM7, AYX | YẾM TRƯỚC PHẢI ĐEN BÓNG | 580,000 |
127 | Fi | 94445-12K00-000 | COVER, COWLING LOWER | CHE CÒI | 70,000 |
128 | Fi | 68000-12K20-YSF | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2018 xanh gp YSF | 399,000 |
129 | Fi | 68000-12K00-ANM | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2017 đen xám ANM | 399,000 |
130 | Fi | 68000-12K00-AM7 | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2017 xanh trắng AM7 | 399,000 |
131 | Fi | 68000-12K40-YVU | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2018 đen bạc YVU | 399,000 |
132 | Fi | 68000-12K40-40X | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2018 đỏ đen 40X | 399,000 |
133 | Fi | 68000-12K40-YZE | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2018 đỏ YZE | 399,000 |
134 | Fi | 68000-12K40-YUH | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2018 trắng đen YUH | 399,000 |
135 | Fi | 68019-12K90-YVU | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2019 đen bạc YVU | 399,000 |
136 | Fi | 68019-12K90-40X | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2019 đỏ đen 40X | 399,000 |
137 | Fi | 68019-12K90-GTA | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2019 đỏ GTA | 399,000 |
138 | Fi | 68019-12K90-AUK | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2019 vàng đen AUK | 399,000 |
139 | Fi | 68019-12K60-YSF | STRIPPING SET ()FOR ANM | Tem Satria Fi 2019 xanh gp YSF | 399,000 |
140 | Fi | 94481-12K00-YSF | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi xanh YSF LH | 580,000 |
141 | Fi | 94471-12K00-YSF | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi xanh YSF RH | 580,000 |
142 | Fi | 94481-12K00-YZE | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi màu đỏ LH | 580,000 |
143 | Fi | 94471-12K00-YZE | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi màu đỏ RH | 580,000 |
144 | Fi | 94481-12K00-YUH | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi màu trắng LH | 580,000 |
145 | Fi | 94471-12K00-YUH | COWLING, UNDER LH ()FOR ANM, AM7, AYX | Yếm Satria Fi màu trắng RH | 580,000 |
146 | Fi | 47211-12K00-YZE | COVER, FRAME RH (BLUE GP)FOR YSF | Ốp bụng Satria Fi màu đỏ LH | 420,000 |
147 | Fi | 47111-12K00-YZE | COVER, FRAME RH (BLUE GP)FOR YSF | Ốp bụng Satria Fi màu đỏ RH | 420,000 |
148 | Fi | 47211-12K00-PQE | COVER, FRAME RH (BLUE GP)FOR YSF | Ốp bụng Satria Fi màu vàng LH | 420,000 |
149 | Fi | 47111-12K00-PQE | COVER, FRAME RH (BLUE GP)FOR YSF | Ốp bụng Satria Fi màu vàng RH | 420,000 |
150 | Fi | 53111-12K00-291 | FENDER, FRONT ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Dè trước Satria Fi đen nhám | 330,000 |
151 | Fi | 53111-12K00-YZE | FENDER, FRONT ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Dè trước Satria Fi màu đỏ | 330,000 |
152 | Fi | 53111-12K00-YUH | FENDER, FRONT ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Dè trước Satria Fi màu trắng | 330,000 |
153 | Fi | 53111-12K00-YSF | FENDER, FRONT ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Dè trước Satria Fi xanh YSF | 330,000 |
154 | Fi | 51811-12K00-YZE | HOUSING, HEADLAMP ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Ốp pha đèn Satria Fi màu đỏ | 330,000 |
155 | Fi | 51811-12K00-YUH | HOUSING, HEADLAMP ()FOR GTA, ANM, AM7, AYX | Ốp pha đèn Satria Fi màu trắng | 330,000 |
156 | Fi | 94475-12K00-000 | COVER, UNDER COWL RH | NHỰA NHÁM CHE KÉT PHẢI ( SỪNG TRÂU) | 220,000 |
157 | Fi | 94461-12K00-000 | COWLING, UNDER INNER RH | NHỰA NHÁM CHE KÉT PHẢI TRONG | 220,000 |
158 | Fi | 94485-12K00-000 | COVER, UNDER COWL RH | NHỰA NHÁM CHE KÉT PHẢI ( SỪNG TRÂU) | 220,000 |
159 | Fi | 94462-12K00-000 | COWLING, UNDER INNER RH | NHỰA NHÁM CHE KÉT PHẢI TRONG | 220,000 |
160 | Fi | 92121-12K00-YVU | LID, FRONT BOX OUTER (BLACK) | NHỰA CỐP BÓNG | 150,000 |
161 | Fi | 92122-12K00-291 | LID, FRONT BOX INNER (BLACK) | NHỰA CỐP NHÁM | 100,000 |
162 | Fi | 92111-12K00-000 | BOX, FRONT | HỘC NHỰA | 300,000 |
163 | Fi | 68281-12K00-000 | EMBLEM, SUZUKI | CHỮ S HỘC | 30,000 |
164 | Fi | 45100-12K10-QE7 | SEAT ASSY (BLACK) | YÊN SAU | 750,000 |
165 | Fi | 51103-12K01-291 | DAMPER ASSY, FRONT FORK RH | PHUỘC TRƯỚC PHẢI | 1,275,000 |
166 | Fi | 51104-12K01-291 | DAMPER ASSY, FRONT FORK LH | PHUỘC TRƯỚC TRÁI | 1,275,000 |
167 | Fi | 51110B25G80N000 | TUBE, INNER | TY PHUỘC TRƯỚC | 725,000 |
168 | Fi | 51153-09G00-000 | OIL SEAL | PHỐT TRONG PHUÔC TRƯỚC | 65,000 |
169 | Fi | 51571-09G00-000 | SEAL, DUST | PHỐT NGOÀI PHUỘC TRƯỚC | 45,000 |
170 | Fi | 51311-12K00-000 | BRACKET, UPPER | CHẢNG BA TRÊN | 730,000 |
171 | Fi | 51643-06001-000 | DUST SEAL, UPPER | CHỤP BỤI | 45,000 |
172 | Fi | 51611-41H01-000 | RACE, INNER UPPER | CHÉN CỔ TRÊN | 90,000 |
173 | Fi | 51612-41H01-000 | RACE, INNER LOWER | CHÉN CỔ TRÊN GẮN TRONG SƯỜN | 90,000 |
174 | Fi | 51621-41H00-000 | RACE, OUTER UPPER | CHÉN CỔ DƯỚI GẮN TRONG SƯỜN | 90,000 |
175 | Fi | 51622B25G00N000 | RACE | CHÉN CÔ DƯỚI | 130,000 |
176 | Fi | 51410-12K00-000 | STEM, STEERING | CHẢNG BA DƯỚI | 730,000 |
177 | Fi | 59211-25G60-000 | DISC, FRONT BRAKE | DĨA THẮNG TRƯỚC FI | 750,000 |
178 | Fi | 54751B25G01N000 | SPACER, FRONT AXLE RH | CỤC CĂN BÁNH SAU | 50,000 |
179 | Fi | 09180B12145N000 | SPACER (12.5X19X58) | Ống CHỈ TRƯỚC | 50,000 |
180 | Fi | 09285-25003L000 | OIL SEAL (25X40X6) | PHỐT BÁNH SAU | 65,000 |
181 | Fi | 59100-34880-000 | PAD SET | BỐ THẮNG TRƯỚC | 170,000 |
182 | Fi | 59600-12K00-000 | CYLINDER ASSY, FRONT MASTER | CÙM THẮNG TRƯỚC | 850,000 |
183 | Fi | 61311-12K00-000 | CASE, CHAIN | CẠC TE ZIN | 100,000 |
184 | Fi | 69211-25G50-000 | DISC, REAR BRAKE | DĨA THẮNG SAU | 450,000 |
185 | Fi | 09180B12086N000 | SPACER (12.6X19X68) | Ống CHỈ SAU | 180,000 |
186 | Fi | 64711B25G10N000 | AXLE, REAR | CỐT BÁNH SAU | 120,000 |
187 | Fi | 54711B25G00N000 | AXLE, FRONT | CỐT BÁNH TRƯỚC | 120,000 |
188 | Fi | 69100-12830-000 | PAD SET | BỐ THẮNG SAU | 180,000 |
189 | Fi | 69115-12K00-000 | SPRING | PHE GÀI HEO THẮNG SAU | 120,000 |
190 | Fu | 11191B27E70N000 | WASHER, HEAD COVER BOLT | RON CAO SU Ốc ĐẦU BÒ | 20,000 |
191 | Fu | 11173B47E10N000 | GASKET, CYLINDER HEAD COVER | RON ĐẦU BÒ | 180,000 |
192 | Fu | 09482B00456N000 | SPARK PLUG (NGK,CR8E) | BUGI XĂNG CƠ | 100,000 |
193 | Fu | 11100B25G30N0T0 | HEAD ASSY, CYLINDER | ĐẦU BÒ XĂNG CƠ | 2,550,000 |
194 | Fu | 11141B25G10N000 | GASKET, CYLINDER HEAD | RON ĐẦU BÒ | 220,000 |
195 | Fu | 11241B25G10N000 | GASKET, CYLINDER | RON CHÂN LÒNG | 50,000 |
196 | Fu | 11482B25G10N000 | GASKET, CLUTCH COVER | RON LỐC NỒI | 100,000 |
197 | Fu | 11483B25G10N000 | GASKET, MAGNETO COVER | RON MÂM LỬA | 65,000 |
198 | Fu | 12161B25G20N0B0 | CONNECTING ROD | TAY DÊN | 350,000 |
199 | Fu | 09263B30061N0B0 | BEARING | BẠC ĐẠN TAY DÊN | 650,000 |
200 | Fu | 12210-25G00-000 | PIN, CRANK | Ắc DÊN | 450,000 |
201 | Fu | 12200B25GA0N000 | CRANKSHAFT ASSY | FULL CÂY DÊN | 2,300,000 |
202 | Fu | 09262B28L01N000 | BEARING (28X68X17) RH | BẠC ĐẠN DÊN PHẢI | 250,000 |
203 | Fu | 09262B35L01N000 | BEARING (35X72X17) LH | BẠC ĐẠN DÊN TRÁI | 280,000 |
204 | Fu | 12661B25G01N000 | GEAR, CRANK BALANCER DRIVE (NT:49) | BÁNH RĂNG DÊN | 350,000 |
205 | Fu | 12614B25G00N000 | CLUTCH,STARTER | BỘ BI ĐỀ | 1,250,000 |
206 | Fu | 12620B25G10N000 | GEAR COMP,STARTER CLUTCH | BÁNH RĂNG ĐỀ | 380,000 |
207 | Fu | 12666B25G01N000 | GeAR | BÁNH RĂNG TẠ | 450,000 |
208 | Fu | 12686-25G20-000 | DAMPER | CAO SU TẠ DÊN | 100,000 |
209 | Fu | 12663B47E50N000 | SPRING | LÒ XO TẠ DÊN | 30,000 |
210 | Fu | 12912B16E00N000 | VALVE, EXHAUST | SUPPAP XẢ | 150,000 |
211 | Fu | 12911B16E00N000 | VALVE, INTAKE | SUPPAP NẠP | 135,000 |
212 | Fu | 12710B25G02N000 | CAM SHAFT, INTAKE | CAM NẠP | 1,200,000 |
213 | Fu | 12830B25810N000 | ADJUSTER SET, TENSIONER | TĂNG CAM | 450,000 |
214 | Fu | 13780B25G20N000 | FILTER ASSY | LỌC GIÓ ZIN | 155,000 |
215 | Fu | 13881B25G00N000 | TUBE, OUTLET | CỔ DÊ NỐI HỌNG XĂNG | 150,000 |
216 | Fu | 14310B25G40N000 | BODY, MUFFLER | LON PÔ INOX 2014 | 950,000 |
217 | Fu | 14790-25G40-019 | COVER, MUFFLER REAR | CHỤP NHỰA PÔ | 400,000 |
218 | Fu | 14760B25G40N000 | STAY, REAR COVER | CHỤP SẮT | 150,000 |
219 | Fu | 14310B25G50N000 | BODY, MUFFLER | LON PÔ ĐEN 2014 | 800,000 |
220 | Fu | 14780B25G50N000 | COVER COMP, MUFFLER | VỸ PÔ ĐEN | 300,000 |
221 | Fu | 14181B25G10N000 | GASKET | RON PÔ LỚN | 50,000 |
222 | Fu | 14181B47E20N000 | GASKET, EXHAUST PIPE | RON PÔ NHỎ | 30,000 |
223 | Fu | 16400B47E30N000 | PUMP ASSY, ENGINE OIL | BƠM nhớt | 350,000 |
224 | Fu | 21451B28030N000 | PLATE, DRIVEN | LA SẮT | 85,000 |
225 | Fu | 21462B46910N000 | DISC, CLUTCH PRESSURE | ĐẾ NỒI NGOÀI | 250,000 |
226 | Fu | 21411B05220N000 | HUB, CLUTCH SLEEVE | ĐẾ NỒI TRONG | 200,000 |
227 | Fu | 09263-10L04-000 | BEARING (10.1X22X2.8) | BẠC ĐẠN CHÀ ĐẾ NỒI | 130,000 |
228 | Fu | 21111B25G20N000 | GEAR, PRIMARY DRIVE (NT:20) | NHÔNG HÚ NHỎ | 280,000 |
229 | Fu | 21251B13E20N000 | SPACER, PRIMARY DRIVEN | Ắc NHÔNG HÚ LỚN | 300,000 |
230 | Fu | 21440B25G00NKIT | CLUTCH KIT KOPLING SET | BỘ BỐ NỒI SET FU | 450,000 |
231 | Fu | 25310B25G10N000 | CAM, GEAR SHIFTING | HEO SỐ FU | 530,000 |
